| Woven Mesh Test Sieve | |||
| Yam khoom | MeshApeture | Khoom siv | Sib Dia. |
| 1 | 5 Micron | SS ncej + SS mesh | ![]() |
| 2 | 10 micron | SS ncej + SS mesh | |
| 3 | 15 micron | SS ncej + SS mesh | |
| 4 | 20 micron | SS ncej + SS mesh | |
| 5 | 25 micron | SS ncej + SS mesh | |
| 6 | 37 micron ib | SS ncej + SS mesh | |
| 7 | 45 micron | SS ncej + SS mesh | |
| 8 | 53 micron ib | SS ncej + SS mesh | |
| 9 | 63 micron ib | SS ncej + SS mesh | |
| 10 | 75 micron ib | SS ncej + SS mesh | |
| 11 | 90 micron ib | SS ncej + SS mesh | |
| 12 | 106 micron | SS ncej + SS mesh | |
| 13 | 125 micron | SS ncej + SS mesh | |
| 14 | 150 micron | SS ncej + SS mesh | |
| 15 | 180 micron | SS ncej + SS mesh | |
| 16 | 212 micron ib | SS ncej + SS mesh | |
| 17 | 250 micron | SS ncej + SS mesh | |
| 18 | 300 micron | SS ncej + SS mesh | |
| 19 | 355 micron ib | SS ncej + SS mesh | |
| 20 | 420 micron ib | SS ncej + SS mesh | |
| 21 | 500 micron | SS ncej + SS mesh | |
| 22 | 600 micron | SS ncej + SS mesh | |
| 23 | 7 10 micron | SS ncej + SS mesh | |
| 24 | 840 micron ib | SS ncej + SS mesh | |
| 25 | 1.00 hli | SS ncej + SS mesh | |
| 26 | 1.20 hli | SS ncej + SS mesh | |
| 27 | 1.40mm 3 | SS ncej + SS mesh | Siev :75mm |
| 28 | 1.70mm ib | SS ncej + SS mesh | 150 hli |
| 29 | 2.00 hli | SS ncej + SS mesh | 200 hli |
| 30 | 2.36mm ib | SS ncej + SS mesh | 300 hli |
| 31 | 2.80mm ib | SS ncej + SS mesh | 450 hli |






















